台灣捷邁醫療器材股份有限公司

內容

TRENDING NOW
TRENDING NOW
Recon|最新資訊 2026-07-23

Knee|解剖型 TKA 真的能做到「忘記」置換過嗎?10年數據告訴你

解剖型 TKA(Persona)在 10 年追蹤下展現高滿意度、良好功能與優異存活率。其仿生設計(J-curve、asymmetric geometry)有助於提升自然膝關節感受,支持「forgotten knee」的臨床可行性。

VIEW MORE
Extremity|高齡複雜性肱骨近端骨折,RSA表現更勝Hemi SET|最新資訊 2026-07-23 Extremity|高齡複雜性肱骨近端骨折,RSA表現更勝Hemi 最新 Level I RCT 顯示:65 歲以上無法重建的 3-、4-part proximal humerus fracture 患者,接受 RSA 後在術後 12 個月擁有更好的功能恢復。
Trauma|Stimulan® 局部抗生素載體:精準打擊感染區 SET|最新資訊 2026-07-21 Trauma|Stimulan® 局部抗生素載體:精準打擊感染區 Stimulan® 是一種可完全生物吸收的高純度硫酸鈣(Calcium Sulfate)抗生素載體,能直接放置於骨骼或軟組織間隙。它能配合手術將高濃度抗生素精準釋放至病灶局部,維持長達數週的有效抗菌濃度,同時避免全身性抗生素帶來的肝腎負擔與副作用。隨著時間推移,Stimulan® 會自然溶解被人體吸收,完全不需要二次手術取出。
Trauma|「抗生素載體」聯動「髓內釘」- 骨折感染的治療新幫手 SET|最新資訊 2026-05-29 Trauma|「抗生素載體」聯動「髓內釘」- 骨折感染的治療新幫手 硫酸鈣載體聯動髓內釘,實現精準抗感染與穩定固定,且免除二次取出的手術困擾。
Trauma|沒有螺紋也能固定? 真的安全嗎? SET|最新資訊 2026-05-19 Trauma|沒有螺紋也能固定? 真的安全嗎? 在治療肱骨近端骨折時,經常會使用使用骨板固定。一般而言,會認為有螺釘一定要有螺紋才能提供足夠的穩定性,但這項文章特別研究了一套新系統,以及他背後的設計邏輯。 研究結果顯示,這些「不簡單」的設計改良,讓 ALPS 組的總併發症率 (20%) 遠低於 PHILOS 組 (48%),且術後早期的關節活動度恢復也顯著較快 。 或許,有時候「沒有螺紋」或「放低一點」這些反直覺的操作,其實也是決定康復品質的關鍵。
Shoulder|肩關節脫位後,40歲以上應高度懷疑 Rotator Cuff Tear SET|最新資訊 2026-05-12 Shoulder|肩關節脫位後,40歲以上應高度懷疑 Rotator Cuff Tear 2025 年文獻回顧指出,rotator cuff tear 是 shoulder dislocation 後不可忽視的重要合併傷害,尤其常見於 40 歲以上患者,且隨年齡增加而更常見。
Trauma|何謂卓越?感染剋星Stimulan與傳統方法之比較 SET|最新資訊 2026-05-12 Trauma|何謂卓越?感染剋星Stimulan與傳統方法之比較 這份報告不僅證實了硫酸鈣在處理慢性骨髓炎上的優越性,更透過嚴謹的「5 篇關鍵文獻」篩選流程,建立了醫學實證的黃金標準 。對於追求高感染清除率與低再手術率的臨床場景,硫酸鈣無疑是目前非常理想的輔助治療選擇 。

Copyright © Zimmer Biomet Taiwan. All Rights Reserved. Designed by E-creative